17-19 лютого 2023р. у місті Київ, в манежі КМШВСМ, пройшов Чемпіонат України з легкої атлетики серед дорослих та молоді у приміщенні, Чемпіонат України з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів у приміщенні.
У змаганнях прийняли участь 414 спортсменів з 25 областей України.

Харківська команда складалася з 24 спортсменів, 8 чоловіків та 16 жінок.
Статистика участі харківських спортсменів
у чемпіонаті України серед дорослих
Спортсмен | Вид | Круг | Рез. | М-це | Розр | Тренери |
ІСАЧЕНКОВ Ярослав | довжина | ф | 7.64 | 1 | МС | Ісправнікова В.М., Казак В.Ю., Бойко А.Г. |
НЕРУБАЛЬЩУК Ірина | довжина | ф | 6.38 | 1 | МС | Курочка А.М., Горбач Л.С. |
ГАМОРА Тетяна | жердина | ф | 3.60 | 1 | КМС | Шевцов В.І. |
ЗАЙЦЕВА Альбіна | 5-бр | ф | 3770 | 1 | КМС | Касьянова Г.А., Халаїм М.М., Зайцева М.О. |
60 м з/б | ф | 8.86 | КМС | |||
довжина | ф | 5.61 | I | |||
висота | ф | 1.70 | I | |||
ядро 4 кг | ф | 10.96 | II | |||
800 м | ф | 2:33.31 | III | |||
ТАБАШНИК Катерина | висота | ф | 1.96 | 2 | МСМК | Переясловець Л.І., Зуєв Г.В. |
МАРТИНОВА Оксана | довжина | ф | 6.37 | 2 | МС | Лазарук С.А., Курочка А.М. |
РОМАСЮК Софія | ядро 4 кг | ф | 14.54 | 2 | КМС | Комісов М.Р., Насонкін В.А. |
БІЛИК Тетяна | 5-бр | ф | 4135 | 3 | МС | Ісправнікова В.М., Ломакін В.М., Белявцев С.М. |
60 м з/б | ф | 8.86 | КМС | |||
висота | ф | 1.82 | КМС | |||
800 м | ф | 2:20.51 | I | |||
довжина | ф | 5.70 | I | |||
ядро 4 кг | ф | 11.33 | II | |||
ЛАПУЗОВА Ольга | жердина | ф | 3.20 | 3 | I | Шевцов В.І. |
ДІХАНОВА Дар’я | довжина | ф | 5.84 | 3 | I | Халаїм М.М., Лазарук С.А., Бардіс А.В. |
КРИВША Дарина | 5-бр | ф | 3404 | 5 | I | Ісправнікова В.М., Халаїм М.М., Ломакін В.М. |
60 м з/б | ф | 9.31 | I | |||
ядро 4 кг | ф | 10.54 | II | |||
висота | ф | 1.64 | II | |||
800 м | ф | 2:36.88 | III | |||
довжина | ф | 5.15 | III | |||
ДІХАНОВА Дар’я | 60 м з/б | ф | 8.76 | 6 | КМС | Халаїм М.М., Лазарук С.А., Бардіс А.В. |
КЛІНЦОВА Лілія | висота | ф | 1.75 | 6 | КМС | Нікітін Є.Г., Ісправнікова В.М., Сергієнко Г.М. |
РОМАНЕНКО Роман | 3000 м | ф | 8:23.37 | 6 | КМС | Житовоз В.П., Кузін О.В., Білокінь Н.Г. |
РОФЕ-БЕКЕТОВА Ірина | ядро 4 кг | ф | 13.85 | 6 | I | Ісправнікова В.М., Огородник Ю.О., Матузна Н.А. |
ТИЩЕНКО Ростислав | потрійний | ф | 13.04 | 6 | III | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Маслаков А.М. |
ГОЛУБЄВ Віктор | 200 м | пф | 22.79 | 7 | КМС | Манжос М.В. |
МАЛОГЛОВЕЦЬ Руслан | довжина | ф | 6.90 | 7 | I | Курочка А.М., Руєв О.С., Андросович В.С. |
БАГАРАДА Сергій | 60 м | ф | 6.98 | 8 | I | Фастівець Л.І., Бодрова Н.Д., Бодров І.В. |
СЄДИХ Кирило | 3000 м з/п | ф | 9:42.42 | 9 | I | Поливана Н.С., Поливаний В.І., Лишенко О.А. |
ПРИЙМАК Ганна | ядро 4 кг | ф | 12.63 | 10 | I | Комісов М.Р., Лазарук С.А., Насонкін В.А. |
ТИЩЕНКО Ростислав | довжина | кв | 5.78 | 13 | I юн | Омельченко М.В., Омельченко О.П., Маслаков А.М. |
САУСІНА Олександра | ядро 4 кг | кв | 9.86 | 14 | III | Комісов М.Р., Лазарук С.А. |
Статистика участі харківських спортсменів
у чемпіонаті України серед молоді
Спортсмен | Вид | Круг | Рез. | М-це | Розр | Тренери |
ГАМОРА Тетяна | жердина | ф | 3.60 | 1 | КМС | Шевцов В.І. |
РОМАСЮК Софія | ядро 4 кг | ф | 14.54 | 1 | КМС | Комісов М.Р., Насонкін В.А. |
КРИВША Дарина | 5-бр | ф | 3404 | 2 | I | Халаїм М.М., |
БАГАРАДА Сергій | 60 м | ф | 6.98 | 4 | I | Фастівець Л.І., |
ТИЩЕНКО Ростислав | потрійний | ф | 13.04 | 4 | III | Омельченко М.В., |
САУСІНА Олександра | ядро 4 кг | кв | 9.86 | 7 | III | Комісов М.Р., Лазарук С.А. |
ТИЩЕНКО Ростислав | довжина | кв | 5.78 | 10 | I юн | Омельченко М.В., |